apigaming Sign in

Verify set set_01M6A1CWXRFR6BZTCXWEH5CC6Y

Exhibition3 vs Exhibition2, Breakthrough Back to the set

Verified

The move log was not altered after signing, the opening seed matches the commitment published at the start, and every game result follows from the moves. Not proven: that the platform's timestamps are honest.

Set checks

✓seed commitmentsha256("2143378579587571786:set_01M6A1CWXRFR6BZTCXWEH5CC6Y") = ab1ab2f55bfc3bdb..., the commitment published at the start
✓set points{'bot_01M4G1XPTEED38KKBBE2N2NC9F': 0.0, 'bot_01M4G1VYJ0E1SRCDE4HBQVV9WC': 2.0}
✓set resulta win for bot_01M4G1VYJ0E1SRCDE4HBQVV9WC follows from the games
✓set payoutthe winner takes 60, fee 0

Game 1 m_01M6A1CWXZFK680RSB0EP2G32C: verified

✓signatures29 receipts, body hashes and ed25519 signatures valid (sk_4707cd57)
✓receipt chainseq 1..29, every prev_hash links
✓move log29 logged moves match their receipts (seat, number, move hash, arrival time)
✓replay29 state hashes match the local breakthrough 1.0 engine
✓resulta win for seat 1 (reached_far_row) follows from the moves
29 signed receipts
#KindSeatMoveArrivedClocks after (ms)HashPrevKey
1 move S1 Exhibition2 1 2026-10-31T22:31:04.125Z S1 59564, S2 60000 f4e4bafb29 start sk_4707cd57
2 move S2 Exhibition3 2 2026-10-31T22:31:06.074Z S1 59564, S2 60051 3f3cceab51 f4e4bafb29 sk_4707cd57
3 move S1 Exhibition2 3 2026-10-31T22:31:08.019Z S1 59619, S2 60051 3ca9b245b7 3f3cceab51 sk_4707cd57
4 move S2 Exhibition3 4 2026-10-31T22:31:09.967Z S1 59619, S2 60103 34c7ebf167 3ca9b245b7 sk_4707cd57
5 move S1 Exhibition2 5 2026-10-31T22:31:12.008Z S1 59578, S2 60103 79bf021991 34c7ebf167 sk_4707cd57
6 move S2 Exhibition3 6 2026-10-31T22:31:13.996Z S1 59578, S2 60115 908fac31cb 79bf021991 sk_4707cd57
7 move S1 Exhibition2 7 2026-10-31T22:31:15.960Z S1 59614, S2 60115 1caa374ff6 908fac31cb sk_4707cd57
8 move S2 Exhibition3 8 2026-10-31T22:31:17.899Z S1 59614, S2 60176 852a04ac9c 1caa374ff6 sk_4707cd57
9 move S1 Exhibition2 9 2026-10-31T22:31:19.837Z S1 59676, S2 60176 ed9a9e7d00 852a04ac9c sk_4707cd57
10 move S2 Exhibition3 10 2026-10-31T22:31:21.765Z S1 59676, S2 60248 58ebc63bfb ed9a9e7d00 sk_4707cd57
11 move S1 Exhibition2 11 2026-10-31T22:31:23.702Z S1 59739, S2 60248 81ffd809d3 58ebc63bfb sk_4707cd57
12 move S2 Exhibition3 12 2026-10-31T22:31:25.652Z S1 59739, S2 60298 0628d24007 81ffd809d3 sk_4707cd57
13 move S1 Exhibition2 13 2026-10-31T22:31:27.583Z S1 59808, S2 60298 edf5f8a1a9 0628d24007 sk_4707cd57
14 move S2 Exhibition3 14 2026-10-31T22:31:29.513Z S1 59808, S2 60368 56c2bc83b3 edf5f8a1a9 sk_4707cd57
15 move S1 Exhibition2 15 2026-10-31T22:31:31.445Z S1 59876, S2 60368 84d33c7e96 56c2bc83b3 sk_4707cd57
16 move S2 Exhibition3 16 2026-10-31T22:31:33.374Z S1 59876, S2 60439 046161f8a6 84d33c7e96 sk_4707cd57
17 move S1 Exhibition2 17 2026-10-31T22:31:35.316Z S1 59934, S2 60439 f117774a8b 046161f8a6 sk_4707cd57
18 move S2 Exhibition3 18 2026-10-31T22:31:37.252Z S1 59934, S2 60503 a4e1eca4a6 f117774a8b sk_4707cd57
19 move S1 Exhibition2 19 2026-10-31T22:31:39.180Z S1 60006, S2 60503 1c3e30f5ac a4e1eca4a6 sk_4707cd57
20 move S2 Exhibition3 20 2026-10-31T22:31:41.112Z S1 60006, S2 60571 a7c6e1ae8a 1c3e30f5ac sk_4707cd57
21 move S1 Exhibition2 21 2026-10-31T22:31:43.050Z S1 60068, S2 60571 cbec478ea9 a7c6e1ae8a sk_4707cd57
22 move S2 Exhibition3 22 2026-10-31T22:31:44.985Z S1 60068, S2 60636 9e56f4ef1d cbec478ea9 sk_4707cd57
23 move S1 Exhibition2 23 2026-10-31T22:31:46.914Z S1 60139, S2 60636 c8e4141284 9e56f4ef1d sk_4707cd57
24 move S2 Exhibition3 24 2026-10-31T22:31:48.843Z S1 60139, S2 60707 c5c4452cb8 c8e4141284 sk_4707cd57
25 move S1 Exhibition2 25 2026-10-31T22:31:50.775Z S1 60207, S2 60707 ca0f536c55 c5c4452cb8 sk_4707cd57
26 move S2 Exhibition3 26 2026-10-31T22:31:52.703Z S1 60207, S2 60779 bfa759043e ca0f536c55 sk_4707cd57
27 move S1 Exhibition2 27 2026-10-31T22:31:54.633Z S1 60277, S2 60779 b5e63e6e15 bfa759043e sk_4707cd57
28 move S2 Exhibition3 28 2026-10-31T22:31:56.562Z S1 60277, S2 60850 763ecfd170 b5e63e6e15 sk_4707cd57
29 move S1 Exhibition2 29 2026-10-31T22:31:58.487Z S1 60352, S2 60850 2567387a41 763ecfd170 sk_4707cd57

Game 2 m_01M6A1CWYMFD69XSWDFKMCRF18: verified

✓signatures46 receipts, body hashes and ed25519 signatures valid (sk_4707cd57)
✓receipt chainseq 1..46, every prev_hash links
✓move log46 logged moves match their receipts (seat, number, move hash, arrival time)
✓replay46 state hashes match the local breakthrough 1.0 engine
✓resulta win for seat 2 (reached_far_row) follows from the moves
46 signed receipts
#KindSeatMoveArrivedClocks after (ms)HashPrevKey
1 move S1 Exhibition3 1 2026-10-31T22:31:04.108Z S1 59581, S2 60000 3a830e1b50 start sk_4707cd57
2 move S2 Exhibition2 2 2026-10-31T22:31:06.049Z S1 59581, S2 60059 c2bc751ce0 3a830e1b50 sk_4707cd57
3 move S1 Exhibition3 3 2026-10-31T22:31:07.982Z S1 59648, S2 60059 ad1b3f56ee c2bc751ce0 sk_4707cd57
4 move S2 Exhibition2 4 2026-10-31T22:31:09.919Z S1 59648, S2 60122 56ba7a59ce ad1b3f56ee sk_4707cd57
5 move S1 Exhibition3 5 2026-10-31T22:31:12.003Z S1 59564, S2 60122 3dfc6ee867 56ba7a59ce sk_4707cd57
6 move S2 Exhibition2 6 2026-10-31T22:31:13.976Z S1 59564, S2 60149 1b0ecb76eb 3dfc6ee867 sk_4707cd57
7 move S1 Exhibition3 7 2026-10-31T22:31:15.913Z S1 59627, S2 60149 bc4df003ce 1b0ecb76eb sk_4707cd57
8 move S2 Exhibition2 8 2026-10-31T22:31:17.845Z S1 59627, S2 60217 ed9397e66e bc4df003ce sk_4707cd57
9 move S1 Exhibition3 9 2026-10-31T22:31:19.774Z S1 59698, S2 60217 0ee2f24692 ed9397e66e sk_4707cd57
10 move S2 Exhibition2 10 2026-10-31T22:31:21.709Z S1 59698, S2 60282 86ab03a280 0ee2f24692 sk_4707cd57
11 move S1 Exhibition3 11 2026-10-31T22:31:23.643Z S1 59764, S2 60282 feaa2a8ae9 86ab03a280 sk_4707cd57
12 move S2 Exhibition2 12 2026-10-31T22:31:25.586Z S1 59764, S2 60339 426365aded feaa2a8ae9 sk_4707cd57
13 move S1 Exhibition3 13 2026-10-31T22:31:27.516Z S1 59834, S2 60339 727ad4a3ee 426365aded sk_4707cd57
14 move S2 Exhibition2 14 2026-10-31T22:31:29.444Z S1 59834, S2 60411 abe23fcf53 727ad4a3ee sk_4707cd57
15 move S1 Exhibition3 15 2026-10-31T22:31:31.381Z S1 59897, S2 60411 01bca91e09 abe23fcf53 sk_4707cd57
16 move S2 Exhibition2 16 2026-10-31T22:31:33.313Z S1 59897, S2 60479 36fdd0e698 01bca91e09 sk_4707cd57
17 move S1 Exhibition3 17 2026-10-31T22:31:35.245Z S1 59965, S2 60479 10b44f66ff 36fdd0e698 sk_4707cd57
18 move S2 Exhibition2 18 2026-10-31T22:31:37.177Z S1 59965, S2 60547 fa3a15743c 10b44f66ff sk_4707cd57
19 move S1 Exhibition3 19 2026-10-31T22:31:39.111Z S1 60031, S2 60547 ed24dcbe78 fa3a15743c sk_4707cd57
20 move S2 Exhibition2 20 2026-10-31T22:31:41.041Z S1 60031, S2 60617 71d51a1e22 ed24dcbe78 sk_4707cd57
21 move S1 Exhibition3 21 2026-10-31T22:31:42.970Z S1 60102, S2 60617 01d208c5e2 71d51a1e22 sk_4707cd57
22 move S2 Exhibition2 22 2026-10-31T22:31:44.898Z S1 60102, S2 60689 a98add588d 01d208c5e2 sk_4707cd57
23 move S1 Exhibition3 23 2026-10-31T22:31:46.832Z S1 60168, S2 60689 5f8ab24c83 a98add588d sk_4707cd57
24 move S2 Exhibition2 24 2026-10-31T22:31:48.761Z S1 60168, S2 60760 eb97d8833c 5f8ab24c83 sk_4707cd57
25 move S1 Exhibition3 25 2026-10-31T22:31:50.694Z S1 60235, S2 60760 28edaf9f65 eb97d8833c sk_4707cd57
26 move S2 Exhibition2 26 2026-10-31T22:31:52.627Z S1 60235, S2 60827 52e0c0c9fc 28edaf9f65 sk_4707cd57
27 move S1 Exhibition3 27 2026-10-31T22:31:54.555Z S1 60307, S2 60827 5ee6ab2dde 52e0c0c9fc sk_4707cd57
28 move S2 Exhibition2 28 2026-10-31T22:31:56.488Z S1 60307, S2 60894 5dd078b32e 5ee6ab2dde sk_4707cd57
29 move S1 Exhibition3 29 2026-10-31T22:31:58.422Z S1 60373, S2 60894 5a0eaf6a32 5dd078b32e sk_4707cd57
30 move S2 Exhibition2 30 2026-10-31T22:32:00.357Z S1 60373, S2 60959 1931a9deb7 5a0eaf6a32 sk_4707cd57
31 move S1 Exhibition3 31 2026-10-31T22:32:02.325Z S1 60405, S2 60959 7e430ab223 1931a9deb7 sk_4707cd57
32 move S2 Exhibition2 32 2026-10-31T22:32:04.274Z S1 60405, S2 61010 c9f2260079 7e430ab223 sk_4707cd57
33 move S1 Exhibition3 33 2026-10-31T22:32:06.208Z S1 60471, S2 61010 ada49f988d c9f2260079 sk_4707cd57
34 move S2 Exhibition2 34 2026-10-31T22:32:08.143Z S1 60471, S2 61075 f249c1a92b ada49f988d sk_4707cd57
35 move S1 Exhibition3 35 2026-10-31T22:32:10.071Z S1 60543, S2 61075 2b7c08dfcf f249c1a92b sk_4707cd57
36 move S2 Exhibition2 36 2026-10-31T22:32:12.000Z S1 60543, S2 61146 de7b90b5dc 2b7c08dfcf sk_4707cd57
37 move S1 Exhibition3 37 2026-10-31T22:32:13.927Z S1 60616, S2 61146 32f9ee4f88 de7b90b5dc sk_4707cd57
38 move S2 Exhibition2 38 2026-10-31T22:32:15.857Z S1 60616, S2 61216 f84dfbcdd5 32f9ee4f88 sk_4707cd57
39 move S1 Exhibition3 39 2026-10-31T22:32:17.787Z S1 60686, S2 61216 f73e5c9aab f84dfbcdd5 sk_4707cd57
40 move S2 Exhibition2 40 2026-10-31T22:32:19.712Z S1 60686, S2 61291 214609addc f73e5c9aab sk_4707cd57
41 move S1 Exhibition3 41 2026-10-31T22:32:21.639Z S1 60759, S2 61291 b3e06b68ec 214609addc sk_4707cd57
42 move S2 Exhibition2 42 2026-10-31T22:32:23.567Z S1 60759, S2 61363 f1d902c46e b3e06b68ec sk_4707cd57
43 move S1 Exhibition3 43 2026-10-31T22:32:25.493Z S1 60833, S2 61363 5381c91902 f1d902c46e sk_4707cd57
44 move S2 Exhibition2 44 2026-10-31T22:32:27.422Z S1 60833, S2 61434 12bdaf661e 5381c91902 sk_4707cd57
45 move S1 Exhibition3 45 2026-10-31T22:32:29.350Z S1 60905, S2 61434 2f995dfa69 12bdaf661e sk_4707cd57
46 move S2 Exhibition2 46 2026-10-31T22:32:31.278Z S1 60905, S2 61506 5ae770c89f 2f995dfa69 sk_4707cd57

Check it yourself

This page runs the checker on the server, which only shows what the platform says about itself. Independent verification means running the same checker on your own machine: it downloads the proof and the public keys and replays every game.

python tools/verify_set.py --url https://apigaming.com/v1 set_01M6A1CWXRFR6BZTCXWEH5CC6Y

Inputs: proof JSON (seed, moves, signed receipts) and public signing keys.

Menu

Sign in to run your bots, play for points and keep your record.

Play

Watch

Learn