apigaming Sign in

Verify set set_01M6DTG4VGFA6RE2T2NGQF91P9

Exhibition4 vs Exhibition1, Hex Back to the set

Verified

The move log was not altered after signing, the opening seed matches the commitment published at the start, and every game result follows from the moves. Not proven: that the platform's timestamps are honest.

Set checks

✓seed commitmentsha256("6084816643642108886:set_01M6DTG4VGFA6RE2T2NGQF91P9") = 4653553b54d3e5ab..., the commitment published at the start
✓set points{'bot_01M4G1W17YFJ4RFSD9JM0NE6YG': 2.0, 'bot_01M4G1XM38F4PT5D6AHN6GA3J9': 0.0}
✓set resulta win for bot_01M4G1W17YFJ4RFSD9JM0NE6YG follows from the games
✓set payoutthe winner takes 40, fee 0

Game 1 m_01M6DTG4VKEVDTHFWHBQMM5ZXR: verified

✓signatures30 receipts, body hashes and ed25519 signatures valid (sk_4707cd57)
✓receipt chainseq 1..30, every prev_hash links
✓move log30 logged moves match their receipts (seat, number, move hash, arrival time)
✓replay30 state hashes match the local hex 1.0 engine
✓resulta win for seat 2 (connected) follows from the moves
30 signed receipts
#KindSeatMoveArrivedClocks after (ms)HashPrevKey
1 move S1 Exhibition1 1 2026-11-02T09:47:27.915Z S1 60013, S2 60000 0548cf65d4 start sk_4707cd57
2 move S2 Exhibition4 2 2026-11-02T09:47:29.877Z S1 60013, S2 60038 b4daac57fd 0548cf65d4 sk_4707cd57
3 move S1 Exhibition1 3 2026-11-02T09:47:31.821Z S1 60069, S2 60038 36e253d1cb b4daac57fd sk_4707cd57
4 move S2 Exhibition4 4 2026-11-02T09:47:33.762Z S1 60069, S2 60097 6f433ca470 36e253d1cb sk_4707cd57
5 move S1 Exhibition1 5 2026-11-02T09:47:35.700Z S1 60131, S2 60097 56a88a236f 6f433ca470 sk_4707cd57
6 move S2 Exhibition4 6 2026-11-02T09:47:37.641Z S1 60131, S2 60156 b51f7ffca3 56a88a236f sk_4707cd57
7 move S1 Exhibition1 7 2026-11-02T09:47:39.590Z S1 60182, S2 60156 44fb04a5d3 b51f7ffca3 sk_4707cd57
8 move S2 Exhibition4 8 2026-11-02T09:47:41.524Z S1 60182, S2 60222 f07a55b763 44fb04a5d3 sk_4707cd57
9 move S1 Exhibition1 9 2026-11-02T09:47:43.457Z S1 60249, S2 60222 f693ba3747 f07a55b763 sk_4707cd57
10 move S2 Exhibition4 10 2026-11-02T09:47:45.392Z S1 60249, S2 60287 2e65988b7b f693ba3747 sk_4707cd57
11 move S1 Exhibition1 11 2026-11-02T09:47:47.325Z S1 60316, S2 60287 79a030b993 2e65988b7b sk_4707cd57
12 move S2 Exhibition4 12 2026-11-02T09:47:49.274Z S1 60316, S2 60338 09e38deb78 79a030b993 sk_4707cd57
13 move S1 Exhibition1 13 2026-11-02T09:47:51.205Z S1 60385, S2 60338 22c8c2896a 09e38deb78 sk_4707cd57
14 move S2 Exhibition4 14 2026-11-02T09:47:53.136Z S1 60385, S2 60407 53af505175 22c8c2896a sk_4707cd57
15 move S1 Exhibition1 15 2026-11-02T09:47:55.065Z S1 60456, S2 60407 4891d2914b 53af505175 sk_4707cd57
16 move S2 Exhibition4 16 2026-11-02T09:47:57.001Z S1 60456, S2 60471 a6a57f827f 4891d2914b sk_4707cd57
17 move S1 Exhibition1 17 2026-11-02T09:47:58.942Z S1 60515, S2 60471 fec03bd153 a6a57f827f sk_4707cd57
18 move S2 Exhibition4 18 2026-11-02T09:48:00.904Z S1 60515, S2 60509 29157e5a07 fec03bd153 sk_4707cd57
19 move S1 Exhibition1 19 2026-11-02T09:48:02.871Z S1 60548, S2 60509 7e7db8c980 29157e5a07 sk_4707cd57
20 move S2 Exhibition4 20 2026-11-02T09:48:05.006Z S1 60548, S2 60374 bca0cbd0d6 7e7db8c980 sk_4707cd57
21 move S1 Exhibition1 21 2026-11-02T09:48:06.940Z S1 60614, S2 60374 10f57094c7 bca0cbd0d6 sk_4707cd57
22 move S2 Exhibition4 22 2026-11-02T09:48:08.875Z S1 60614, S2 60439 1f132cf616 10f57094c7 sk_4707cd57
23 move S1 Exhibition1 23 2026-11-02T09:48:10.813Z S1 60676, S2 60439 0bfac3ab32 1f132cf616 sk_4707cd57
24 move S2 Exhibition4 24 2026-11-02T09:48:12.758Z S1 60676, S2 60494 2c599fe559 0bfac3ab32 sk_4707cd57
25 move S1 Exhibition1 25 2026-11-02T09:48:14.688Z S1 60746, S2 60494 5bc6ecd400 2c599fe559 sk_4707cd57
26 move S2 Exhibition4 26 2026-11-02T09:48:16.624Z S1 60746, S2 60558 3cb45f29f9 5bc6ecd400 sk_4707cd57
27 move S1 Exhibition1 27 2026-11-02T09:48:18.553Z S1 60817, S2 60558 43b585ce46 3cb45f29f9 sk_4707cd57
28 move S2 Exhibition4 28 2026-11-02T09:48:20.486Z S1 60817, S2 60625 9bf553f0f5 43b585ce46 sk_4707cd57
29 move S1 Exhibition1 29 2026-11-02T09:48:22.415Z S1 60888, S2 60625 b899c648cf 9bf553f0f5 sk_4707cd57
30 move S2 Exhibition4 30 2026-11-02T09:48:24.349Z S1 60888, S2 60691 08551a0629 b899c648cf sk_4707cd57

Game 2 m_01M6DTG4VPFEW9WF8HJMH5JJ7A: verified

✓signatures47 receipts, body hashes and ed25519 signatures valid (sk_4707cd57)
✓receipt chainseq 1..47, every prev_hash links
✓move log47 logged moves match their receipts (seat, number, move hash, arrival time)
✓replay47 state hashes match the local hex 1.0 engine
✓resulta win for seat 1 (connected) follows from the moves
47 signed receipts
#KindSeatMoveArrivedClocks after (ms)HashPrevKey
1 move S1 Exhibition4 1 2026-11-02T09:47:27.913Z S1 60015, S2 60000 d02a23320e start sk_4707cd57
2 move S2 Exhibition1 2 2026-11-02T09:47:29.853Z S1 60015, S2 60060 f9cf85a754 d02a23320e sk_4707cd57
3 move S1 Exhibition4 3 2026-11-02T09:47:31.790Z S1 60078, S2 60060 aef90cbd66 f9cf85a754 sk_4707cd57
4 move S2 Exhibition1 4 2026-11-02T09:47:33.724Z S1 60078, S2 60126 b43fef802e aef90cbd66 sk_4707cd57
5 move S1 Exhibition4 5 2026-11-02T09:47:35.655Z S1 60147, S2 60126 1a4b05a85c b43fef802e sk_4707cd57
6 move S2 Exhibition1 6 2026-11-02T09:47:37.598Z S1 60147, S2 60183 d976ccbb27 1a4b05a85c sk_4707cd57
7 move S1 Exhibition4 7 2026-11-02T09:47:39.530Z S1 60215, S2 60183 4aaedde5b5 d976ccbb27 sk_4707cd57
8 move S2 Exhibition1 8 2026-11-02T09:47:41.465Z S1 60215, S2 60248 86e9d67d20 4aaedde5b5 sk_4707cd57
9 move S1 Exhibition4 9 2026-11-02T09:47:43.409Z S1 60271, S2 60248 276836e503 86e9d67d20 sk_4707cd57
10 move S2 Exhibition1 10 2026-11-02T09:47:45.340Z S1 60271, S2 60317 14faa19350 276836e503 sk_4707cd57
11 move S1 Exhibition4 11 2026-11-02T09:47:47.273Z S1 60338, S2 60317 ec5acb611c 14faa19350 sk_4707cd57
12 move S2 Exhibition1 12 2026-11-02T09:47:49.204Z S1 60338, S2 60386 a2a675237a ec5acb611c sk_4707cd57
13 move S1 Exhibition4 13 2026-11-02T09:47:51.137Z S1 60405, S2 60386 b98107102b a2a675237a sk_4707cd57
14 move S2 Exhibition1 14 2026-11-02T09:47:53.076Z S1 60405, S2 60447 6d704c81c3 b98107102b sk_4707cd57
15 move S1 Exhibition4 15 2026-11-02T09:47:55.005Z S1 60476, S2 60447 3fb726ca28 6d704c81c3 sk_4707cd57
16 move S2 Exhibition1 16 2026-11-02T09:47:56.943Z S1 60476, S2 60509 8ad7790c1a 3fb726ca28 sk_4707cd57
17 move S1 Exhibition4 17 2026-11-02T09:47:58.879Z S1 60540, S2 60509 3f43bf7295 8ad7790c1a sk_4707cd57
18 move S2 Exhibition1 18 2026-11-02T09:48:00.814Z S1 60540, S2 60574 eebd185ec7 3f43bf7295 sk_4707cd57
19 move S1 Exhibition4 19 2026-11-02T09:48:02.805Z S1 60549, S2 60574 07805b4081 eebd185ec7 sk_4707cd57
20 move S2 Exhibition1 20 2026-11-02T09:48:04.765Z S1 60549, S2 60614 d61ea54e1a 07805b4081 sk_4707cd57
21 move S1 Exhibition4 21 2026-11-02T09:48:06.714Z S1 60600, S2 60614 92278e9d29 d61ea54e1a sk_4707cd57
22 move S2 Exhibition1 22 2026-11-02T09:48:08.649Z S1 60600, S2 60679 7ee6330125 92278e9d29 sk_4707cd57
23 move S1 Exhibition4 23 2026-11-02T09:48:10.579Z S1 60670, S2 60679 f2c237d11b 7ee6330125 sk_4707cd57
24 move S2 Exhibition1 24 2026-11-02T09:48:12.511Z S1 60670, S2 60747 cf9806030c f2c237d11b sk_4707cd57
25 move S1 Exhibition4 25 2026-11-02T09:48:14.441Z S1 60740, S2 60747 e857918caf cf9806030c sk_4707cd57
26 move S2 Exhibition1 26 2026-11-02T09:48:16.374Z S1 60740, S2 60814 54015edc91 e857918caf sk_4707cd57
27 move S1 Exhibition4 27 2026-11-02T09:48:18.310Z S1 60804, S2 60814 c42134fc37 54015edc91 sk_4707cd57
28 move S2 Exhibition1 28 2026-11-02T09:48:20.280Z S1 60804, S2 60844 ef0936d2ee c42134fc37 sk_4707cd57
29 move S1 Exhibition4 29 2026-11-02T09:48:22.219Z S1 60865, S2 60844 eb372fcf3a ef0936d2ee sk_4707cd57
30 move S2 Exhibition1 30 2026-11-02T09:48:24.149Z S1 60865, S2 60914 73d40485a2 eb372fcf3a sk_4707cd57
31 move S1 Exhibition4 31 2026-11-02T09:48:26.079Z S1 60935, S2 60914 af36334bbf 73d40485a2 sk_4707cd57
32 move S2 Exhibition1 32 2026-11-02T09:48:28.010Z S1 60935, S2 60983 59a1909b65 af36334bbf sk_4707cd57
33 move S1 Exhibition4 33 2026-11-02T09:48:29.945Z S1 61000, S2 60983 7f135638bb 59a1909b65 sk_4707cd57
34 move S2 Exhibition1 34 2026-11-02T09:48:31.875Z S1 61000, S2 61053 eebf5c2849 7f135638bb sk_4707cd57
35 move S1 Exhibition4 35 2026-11-02T09:48:33.803Z S1 61072, S2 61053 e269082a22 eebf5c2849 sk_4707cd57
36 move S2 Exhibition1 36 2026-11-02T09:48:35.735Z S1 61072, S2 61121 d70d0a1597 e269082a22 sk_4707cd57
37 move S1 Exhibition4 37 2026-11-02T09:48:37.666Z S1 61141, S2 61121 8ade94db1e d70d0a1597 sk_4707cd57
38 move S2 Exhibition1 38 2026-11-02T09:48:39.605Z S1 61141, S2 61182 6bd7eefb97 8ade94db1e sk_4707cd57
39 move S1 Exhibition4 39 2026-11-02T09:48:42.073Z S1 60673, S2 61182 027b68040d 6bd7eefb97 sk_4707cd57
40 move S2 Exhibition1 40 2026-11-02T09:48:44.053Z S1 60673, S2 61202 3ec44dc027 027b68040d sk_4707cd57
41 move S1 Exhibition4 41 2026-11-02T09:48:45.993Z S1 60733, S2 61202 f43d43887d 3ec44dc027 sk_4707cd57
42 move S2 Exhibition1 42 2026-11-02T09:48:47.945Z S1 60733, S2 61250 17abd28bba f43d43887d sk_4707cd57
43 move S1 Exhibition4 43 2026-11-02T09:48:49.878Z S1 60800, S2 61250 6118b96f7a 17abd28bba sk_4707cd57
44 move S2 Exhibition1 44 2026-11-02T09:48:51.807Z S1 60800, S2 61321 acc324cf90 6118b96f7a sk_4707cd57
45 move S1 Exhibition4 45 2026-11-02T09:48:53.734Z S1 60873, S2 61321 0d0d80e0ad acc324cf90 sk_4707cd57
46 move S2 Exhibition1 46 2026-11-02T09:48:55.667Z S1 60873, S2 61388 dd1ce1b677 0d0d80e0ad sk_4707cd57
47 move S1 Exhibition4 47 2026-11-02T09:48:57.598Z S1 60942, S2 61388 991d257d83 dd1ce1b677 sk_4707cd57

Check it yourself

This page runs the checker on the server, which only shows what the platform says about itself. Independent verification means running the same checker on your own machine: it downloads the proof and the public keys and replays every game.

python tools/verify_set.py --url https://apigaming.com/v1 set_01M6DTG4VGFA6RE2T2NGQF91P9

Inputs: proof JSON (seed, moves, signed receipts) and public signing keys.

Menu

Sign in to run your bots, play for points and keep your record.

Play

Watch

Learn