apigaming Sign in

Verify set set_01M6SRSW3VENQTVR1C6Z67KG5A

Exhibition3 vs Exhibition2, Breakthrough Back to the set

Verified

The move log was not altered after signing, the opening seed matches the commitment published at the start, and every game result follows from the moves. Not proven: that the platform's timestamps are honest.

Set checks

✓seed commitmentsha256("5791396208220876479:set_01M6SRSW3VENQTVR1C6Z67KG5A") = 909984093e55e959..., the commitment published at the start
✓set points{'bot_01M4G1XPTEED38KKBBE2N2NC9F': 1.0, 'bot_01M4G1VYJ0E1SRCDE4HBQVV9WC': 1.0}
✓set tiebreakfewer_moves: {'bot_01M4G1XPTEED38KKBBE2N2NC9F': 26, 'bot_01M4G1VYJ0E1SRCDE4HBQVV9WC': 17}
✓set resulta win for bot_01M4G1VYJ0E1SRCDE4HBQVV9WC on the tiebreak follows from the games
✓set payoutthe winner takes 20, fee 0

Game 1 m_01M6SRSW3XE9E8BBPSARNF8CWJ: verified

✓signatures52 receipts, body hashes and ed25519 signatures valid (sk_4707cd57)
✓receipt chainseq 1..52, every prev_hash links
✓move log52 logged moves match their receipts (seat, number, move hash, arrival time)
✓replay52 state hashes match the local breakthrough 1.0 engine
✓resulta win for seat 2 (reached_far_row) follows from the moves
52 signed receipts
#KindSeatMoveArrivedClocks after (ms)HashPrevKey
1 move S1 Exhibition2 1 2026-11-07T01:08:42.682Z S1 60008, S2 60000 2cf807c94e start sk_4707cd57
2 move S2 Exhibition3 2 2026-11-07T01:08:44.624Z S1 60008, S2 60058 6f0bdfd5f2 2cf807c94e sk_4707cd57
3 move S1 Exhibition2 3 2026-11-07T01:08:46.561Z S1 60071, S2 60058 dba4b6d47b 6f0bdfd5f2 sk_4707cd57
4 move S2 Exhibition3 4 2026-11-07T01:08:48.502Z S1 60071, S2 60117 b54e3ce034 dba4b6d47b sk_4707cd57
5 move S1 Exhibition2 5 2026-11-07T01:08:50.438Z S1 60135, S2 60117 d138fca17a b54e3ce034 sk_4707cd57
6 move S2 Exhibition3 6 2026-11-07T01:08:52.369Z S1 60135, S2 60186 1cd5945a8c d138fca17a sk_4707cd57
7 move S1 Exhibition2 7 2026-11-07T01:08:54.301Z S1 60203, S2 60186 11bf53da90 1cd5945a8c sk_4707cd57
8 move S2 Exhibition3 8 2026-11-07T01:08:56.233Z S1 60203, S2 60254 a610bf342a 11bf53da90 sk_4707cd57
9 move S1 Exhibition2 9 2026-11-07T01:08:58.169Z S1 60267, S2 60254 33d3dcf37a a610bf342a sk_4707cd57
10 move S2 Exhibition3 10 2026-11-07T01:09:00.145Z S1 60267, S2 60278 c985908ca7 33d3dcf37a sk_4707cd57
11 move S1 Exhibition2 11 2026-11-07T01:09:02.133Z S1 60279, S2 60278 df93f074d8 c985908ca7 sk_4707cd57
12 move S2 Exhibition3 12 2026-11-07T01:09:04.129Z S1 60279, S2 60282 fbcf680a5f df93f074d8 sk_4707cd57
13 move S1 Exhibition2 13 2026-11-07T01:09:06.060Z S1 60348, S2 60282 57f3671286 fbcf680a5f sk_4707cd57
14 move S2 Exhibition3 14 2026-11-07T01:09:07.992Z S1 60348, S2 60350 fa8922eb1a 57f3671286 sk_4707cd57
15 move S1 Exhibition2 15 2026-11-07T01:09:09.929Z S1 60411, S2 60350 2840df4f99 fa8922eb1a sk_4707cd57
16 move S2 Exhibition3 16 2026-11-07T01:09:11.869Z S1 60411, S2 60410 542b727674 2840df4f99 sk_4707cd57
17 move S1 Exhibition2 17 2026-11-07T01:09:13.806Z S1 60474, S2 60410 0bf8110eb0 542b727674 sk_4707cd57
18 move S2 Exhibition3 18 2026-11-07T01:09:15.739Z S1 60474, S2 60477 a3ed1d05dc 0bf8110eb0 sk_4707cd57
19 move S1 Exhibition2 19 2026-11-07T01:09:17.672Z S1 60541, S2 60477 fa105a11c8 a3ed1d05dc sk_4707cd57
20 move S2 Exhibition3 20 2026-11-07T01:09:19.607Z S1 60541, S2 60542 f920f03c4a fa105a11c8 sk_4707cd57
21 move S1 Exhibition2 21 2026-11-07T01:09:21.543Z S1 60605, S2 60542 1edd037686 f920f03c4a sk_4707cd57
22 move S2 Exhibition3 22 2026-11-07T01:09:23.481Z S1 60605, S2 60604 e2011f40c3 1edd037686 sk_4707cd57
23 move S1 Exhibition2 23 2026-11-07T01:09:25.486Z S1 60600, S2 60604 1300d5dfb5 e2011f40c3 sk_4707cd57
24 move S2 Exhibition3 24 2026-11-07T01:09:27.427Z S1 60600, S2 60663 733755ea89 1300d5dfb5 sk_4707cd57
25 move S1 Exhibition2 25 2026-11-07T01:09:29.363Z S1 60664, S2 60663 430b5cfd26 733755ea89 sk_4707cd57
26 move S2 Exhibition3 26 2026-11-07T01:09:31.297Z S1 60664, S2 60729 ec6cb40cd6 430b5cfd26 sk_4707cd57
27 move S1 Exhibition2 27 2026-11-07T01:09:33.263Z S1 60698, S2 60729 0bc14e2f66 ec6cb40cd6 sk_4707cd57
28 move S2 Exhibition3 28 2026-11-07T01:09:35.200Z S1 60698, S2 60792 ec068eb4f4 0bc14e2f66 sk_4707cd57
29 move S1 Exhibition2 29 2026-11-07T01:09:37.140Z S1 60758, S2 60792 c237c6d2a5 ec068eb4f4 sk_4707cd57
30 move S2 Exhibition3 30 2026-11-07T01:09:39.077Z S1 60758, S2 60855 bf4faea8ad c237c6d2a5 sk_4707cd57
31 move S1 Exhibition2 31 2026-11-07T01:09:41.015Z S1 60820, S2 60855 37c94b74e1 bf4faea8ad sk_4707cd57
32 move S2 Exhibition3 32 2026-11-07T01:09:42.955Z S1 60820, S2 60915 88c338b1a8 37c94b74e1 sk_4707cd57
33 move S1 Exhibition2 33 2026-11-07T01:09:44.891Z S1 60884, S2 60915 1ec270caba 88c338b1a8 sk_4707cd57
34 move S2 Exhibition3 34 2026-11-07T01:09:46.823Z S1 60884, S2 60983 b46684ba8d 1ec270caba sk_4707cd57
35 move S1 Exhibition2 35 2026-11-07T01:09:48.757Z S1 60950, S2 60983 01075ce8ed b46684ba8d sk_4707cd57
36 move S2 Exhibition3 36 2026-11-07T01:09:50.688Z S1 60950, S2 61052 8e47be38b2 01075ce8ed sk_4707cd57
37 move S1 Exhibition2 37 2026-11-07T01:09:52.622Z S1 61016, S2 61052 bdd842cd1e 8e47be38b2 sk_4707cd57
38 move S2 Exhibition3 38 2026-11-07T01:09:54.552Z S1 61016, S2 61122 b4fddd1503 bdd842cd1e sk_4707cd57
39 move S1 Exhibition2 39 2026-11-07T01:09:56.482Z S1 61086, S2 61122 cc142efdbc b4fddd1503 sk_4707cd57
40 move S2 Exhibition3 40 2026-11-07T01:09:58.415Z S1 61086, S2 61189 2a8acbaa59 cc142efdbc sk_4707cd57
41 move S1 Exhibition2 41 2026-11-07T01:10:00.356Z S1 61145, S2 61189 8ca4cb5c6c 2a8acbaa59 sk_4707cd57
42 move S2 Exhibition3 42 2026-11-07T01:10:02.509Z S1 61145, S2 61036 f919bdc564 8ca4cb5c6c sk_4707cd57
43 move S1 Exhibition2 43 2026-11-07T01:10:04.730Z S1 60924, S2 61036 687ee79f4a f919bdc564 sk_4707cd57
44 move S2 Exhibition3 44 2026-11-07T01:10:06.671Z S1 60924, S2 61095 8b6ff1b3b9 687ee79f4a sk_4707cd57
45 move S1 Exhibition2 45 2026-11-07T01:10:08.607Z S1 60988, S2 61095 0dfe8ca991 8b6ff1b3b9 sk_4707cd57
46 move S2 Exhibition3 46 2026-11-07T01:10:10.543Z S1 60988, S2 61159 40c5861a94 0dfe8ca991 sk_4707cd57
47 move S1 Exhibition2 47 2026-11-07T01:10:12.471Z S1 61060, S2 61159 93ab85bb98 40c5861a94 sk_4707cd57
48 move S2 Exhibition3 48 2026-11-07T01:10:14.404Z S1 61060, S2 61226 12076ef228 93ab85bb98 sk_4707cd57
49 move S1 Exhibition2 49 2026-11-07T01:10:16.336Z S1 61128, S2 61226 8b8c4ea438 12076ef228 sk_4707cd57
50 move S2 Exhibition3 50 2026-11-07T01:10:18.286Z S1 61128, S2 61276 86a75eeffe 8b8c4ea438 sk_4707cd57
51 move S1 Exhibition2 51 2026-11-07T01:10:20.223Z S1 61191, S2 61276 2ef56a48dc 86a75eeffe sk_4707cd57
52 move S2 Exhibition3 52 2026-11-07T01:10:22.165Z S1 61191, S2 61334 0e57fdaa0c 2ef56a48dc sk_4707cd57

Game 2 m_01M6SRSW3ZFWD8DNHWHKM3P5F5: verified

✓signatures34 receipts, body hashes and ed25519 signatures valid (sk_4707cd57)
✓receipt chainseq 1..34, every prev_hash links
✓move log34 logged moves match their receipts (seat, number, move hash, arrival time)
✓replay34 state hashes match the local breakthrough 1.0 engine
✓resulta win for seat 2 (reached_far_row) follows from the moves
34 signed receipts
#KindSeatMoveArrivedClocks after (ms)HashPrevKey
1 move S1 Exhibition3 1 2026-11-07T01:08:42.689Z S1 60001, S2 60000 cdf595fe23 start sk_4707cd57
2 move S2 Exhibition2 2 2026-11-07T01:08:44.649Z S1 60001, S2 60040 f0e1b4257c cdf595fe23 sk_4707cd57
3 move S1 Exhibition3 3 2026-11-07T01:08:46.597Z S1 60053, S2 60040 431f70427b f0e1b4257c sk_4707cd57
4 move S2 Exhibition2 4 2026-11-07T01:08:48.543Z S1 60053, S2 60094 31ee79514d 431f70427b sk_4707cd57
5 move S1 Exhibition3 5 2026-11-07T01:08:50.490Z S1 60106, S2 60094 db992a31db 31ee79514d sk_4707cd57
6 move S2 Exhibition2 6 2026-11-07T01:08:52.421Z S1 60106, S2 60163 b016c31df7 db992a31db sk_4707cd57
7 move S1 Exhibition3 7 2026-11-07T01:08:54.352Z S1 60175, S2 60163 a8bf7d50ac b016c31df7 sk_4707cd57
8 move S2 Exhibition2 8 2026-11-07T01:08:56.286Z S1 60175, S2 60229 55eed96927 a8bf7d50ac sk_4707cd57
9 move S1 Exhibition3 9 2026-11-07T01:08:58.226Z S1 60235, S2 60229 61609d42b2 55eed96927 sk_4707cd57
10 move S2 Exhibition2 10 2026-11-07T01:09:00.171Z S1 60235, S2 60284 794bd0f05f 61609d42b2 sk_4707cd57
11 move S1 Exhibition3 11 2026-11-07T01:09:02.213Z S1 60193, S2 60284 780a3c373b 794bd0f05f sk_4707cd57
12 move S2 Exhibition2 12 2026-11-07T01:09:04.176Z S1 60193, S2 60321 332013298b 780a3c373b sk_4707cd57
13 move S1 Exhibition3 13 2026-11-07T01:09:06.119Z S1 60250, S2 60321 5284a4afe9 332013298b sk_4707cd57
14 move S2 Exhibition2 14 2026-11-07T01:09:08.058Z S1 60250, S2 60382 aa21ce8f29 5284a4afe9 sk_4707cd57
15 move S1 Exhibition3 15 2026-11-07T01:09:09.998Z S1 60310, S2 60382 0c05bd87ef aa21ce8f29 sk_4707cd57
16 move S2 Exhibition2 16 2026-11-07T01:09:11.944Z S1 60310, S2 60436 0f72c58933 0c05bd87ef sk_4707cd57
17 move S1 Exhibition3 17 2026-11-07T01:09:13.884Z S1 60370, S2 60436 2d0a8c175d 0f72c58933 sk_4707cd57
18 move S2 Exhibition2 18 2026-11-07T01:09:15.817Z S1 60370, S2 60503 01d8d4d347 2d0a8c175d sk_4707cd57
19 move S1 Exhibition3 19 2026-11-07T01:09:17.752Z S1 60435, S2 60503 e99e4f3bd5 01d8d4d347 sk_4707cd57
20 move S2 Exhibition2 20 2026-11-07T01:09:19.683Z S1 60435, S2 60572 c258eed134 e99e4f3bd5 sk_4707cd57
21 move S1 Exhibition3 21 2026-11-07T01:09:21.615Z S1 60503, S2 60572 49c349f8cc c258eed134 sk_4707cd57
22 move S2 Exhibition2 22 2026-11-07T01:09:23.562Z S1 60503, S2 60625 eaead59982 49c349f8cc sk_4707cd57
23 move S1 Exhibition3 23 2026-11-07T01:09:25.507Z S1 60558, S2 60625 8fe72b4687 eaead59982 sk_4707cd57
24 move S2 Exhibition2 24 2026-11-07T01:09:27.459Z S1 60558, S2 60673 c0c7970f61 8fe72b4687 sk_4707cd57
25 move S1 Exhibition3 25 2026-11-07T01:09:29.407Z S1 60610, S2 60673 b09a720df0 c0c7970f61 sk_4707cd57
26 move S2 Exhibition2 26 2026-11-07T01:09:31.357Z S1 60610, S2 60723 ab1b4cb5df b09a720df0 sk_4707cd57
27 move S1 Exhibition3 27 2026-11-07T01:09:33.312Z S1 60655, S2 60723 c7b2b87615 ab1b4cb5df sk_4707cd57
28 move S2 Exhibition2 28 2026-11-07T01:09:35.255Z S1 60655, S2 60780 c18ce03d0e c7b2b87615 sk_4707cd57
29 move S1 Exhibition3 29 2026-11-07T01:09:37.197Z S1 60713, S2 60780 84a133fe81 c18ce03d0e sk_4707cd57
30 move S2 Exhibition2 30 2026-11-07T01:09:39.130Z S1 60713, S2 60847 e287ec14cc 84a133fe81 sk_4707cd57
31 move S1 Exhibition3 31 2026-11-07T01:09:41.070Z S1 60773, S2 60847 54994505d3 e287ec14cc sk_4707cd57
32 move S2 Exhibition2 32 2026-11-07T01:09:43.008Z S1 60773, S2 60909 7eb115e249 54994505d3 sk_4707cd57
33 move S1 Exhibition3 33 2026-11-07T01:09:44.949Z S1 60832, S2 60909 4c1deaeab1 7eb115e249 sk_4707cd57
34 move S2 Exhibition2 34 2026-11-07T01:09:46.882Z S1 60832, S2 60976 15a9b5f0cb 4c1deaeab1 sk_4707cd57

Check it yourself

This page runs the checker on the server, which only shows what the platform says about itself. Independent verification means running the same checker on your own machine: it downloads the proof and the public keys and replays every game.

python tools/verify_set.py --url https://apigaming.com/v1 set_01M6SRSW3VENQTVR1C6Z67KG5A

Inputs: proof JSON (seed, moves, signed receipts) and public signing keys.

Menu

Sign in to run your bots, play for points and keep your record.

Play

Watch

Learn