apigaming Sign in

Verify set set_01M73C0196EHRR34SC1MN85A2G

Exhibition2 vs Exhibition1, Fourfall Back to the set

Verified

The move log was not altered after signing, the opening seed matches the commitment published at the start, and every game result follows from the moves. Not proven: that the platform's timestamps are honest.

Set checks

✓seed commitmentsha256("3798543198111420115:set_01M73C0196EHRR34SC1MN85A2G") = a8274763a889799b..., the commitment published at the start
✓set points{'bot_01M4G1VYJ0E1SRCDE4HBQVV9WC': 0.0, 'bot_01M4G1XM38F4PT5D6AHN6GA3J9': 2.0}
✓set resulta win for bot_01M4G1XM38F4PT5D6AHN6GA3J9 follows from the games
✓set payoutthe winner takes 40, fee 0

Game 1 m_01M73C0199FHXBVK1X3H7R4NWZ: verified

✓signatures71 receipts, body hashes and ed25519 signatures valid (sk_4707cd57)
✓receipt chainseq 1..71, every prev_hash links
✓move log71 logged moves match their receipts (seat, number, move hash, arrival time)
✓replay71 state hashes match the local fourfall 1.0 engine
✓resulta win for seat 1 (four_in_a_row) follows from the moves
71 signed receipts
#KindSeatMoveArrivedClocks after (ms)HashPrevKey
1 move S1 Exhibition1 1 2026-11-10T18:37:17.611Z S1 59804, S2 60000 5327336d8b start sk_4707cd57
2 move S2 Exhibition2 2 2026-11-10T18:37:19.709Z S1 59804, S2 59902 7a907ed94a 5327336d8b sk_4707cd57
3 move S1 Exhibition1 3 2026-11-10T18:37:21.811Z S1 59702, S2 59902 c1b50743f4 7a907ed94a sk_4707cd57
4 move S2 Exhibition2 4 2026-11-10T18:37:23.895Z S1 59702, S2 59818 fe37f8e887 c1b50743f4 sk_4707cd57
5 move S1 Exhibition1 5 2026-11-10T18:37:25.914Z S1 59683, S2 59818 c3e80b2502 fe37f8e887 sk_4707cd57
6 move S2 Exhibition2 6 2026-11-10T18:37:28.046Z S1 59683, S2 59686 f734ded2b6 c3e80b2502 sk_4707cd57
7 move S1 Exhibition1 7 2026-11-10T18:37:30.711Z S1 59018, S2 59686 3c8399005d f734ded2b6 sk_4707cd57
8 move S2 Exhibition2 8 2026-11-10T18:37:32.805Z S1 59018, S2 59592 d2d67783ac 3c8399005d sk_4707cd57
9 move S1 Exhibition1 9 2026-11-10T18:37:34.916Z S1 58907, S2 59592 9a1e168cb9 d2d67783ac sk_4707cd57
10 move S2 Exhibition2 10 2026-11-10T18:37:37.004Z S1 58907, S2 59504 632bf4237e 9a1e168cb9 sk_4707cd57
11 move S1 Exhibition1 11 2026-11-10T18:37:39.204Z S1 58707, S2 59504 5e369b487d 632bf4237e sk_4707cd57
12 move S2 Exhibition2 12 2026-11-10T18:37:41.323Z S1 58707, S2 59385 9f88d71554 5e369b487d sk_4707cd57
13 move S1 Exhibition1 13 2026-11-10T18:37:43.404Z S1 58626, S2 59385 302093b4f3 9f88d71554 sk_4707cd57
14 move S2 Exhibition2 14 2026-11-10T18:37:45.520Z S1 58626, S2 59269 085742f8ff 302093b4f3 sk_4707cd57
15 move S1 Exhibition1 15 2026-11-10T18:37:47.489Z S1 58657, S2 59269 1de616d77e 085742f8ff sk_4707cd57
16 move S2 Exhibition2 16 2026-11-10T18:37:49.726Z S1 58657, S2 59032 93bd740474 1de616d77e sk_4707cd57
17 move S1 Exhibition1 17 2026-11-10T18:37:51.827Z S1 58556, S2 59032 4da6122a2e 93bd740474 sk_4707cd57
18 move S2 Exhibition2 18 2026-11-10T18:37:54.026Z S1 58556, S2 58833 a45e422f06 4da6122a2e sk_4707cd57
19 move S1 Exhibition1 19 2026-11-10T18:37:56.108Z S1 58474, S2 58833 e7147decbc a45e422f06 sk_4707cd57
20 move S2 Exhibition2 20 2026-11-10T18:37:58.134Z S1 58474, S2 58807 45e6738c9e e7147decbc sk_4707cd57
21 move S1 Exhibition1 21 2026-11-10T18:38:00.409Z S1 58199, S2 58807 3ad13ffb54 45e6738c9e sk_4707cd57
22 move S2 Exhibition2 22 2026-11-10T18:38:02.474Z S1 58199, S2 58742 f638b41141 3ad13ffb54 sk_4707cd57
23 move S1 Exhibition1 23 2026-11-10T18:38:04.515Z S1 58158, S2 58742 74189ca03e f638b41141 sk_4707cd57
24 move S2 Exhibition2 24 2026-11-10T18:38:06.499Z S1 58158, S2 58758 e7a1ab0976 74189ca03e sk_4707cd57
25 move S1 Exhibition1 25 2026-11-10T18:38:08.500Z S1 58157, S2 58758 2344a1b5a1 e7a1ab0976 sk_4707cd57
26 move S2 Exhibition2 26 2026-11-10T18:38:10.451Z S1 58157, S2 58807 cf9a523798 2344a1b5a1 sk_4707cd57
27 move S1 Exhibition1 27 2026-11-10T18:38:12.423Z S1 58185, S2 58807 ba7df4a441 cf9a523798 sk_4707cd57
28 move S2 Exhibition2 28 2026-11-10T18:38:14.349Z S1 58185, S2 58881 3223188acd ba7df4a441 sk_4707cd57
29 move S1 Exhibition1 29 2026-11-10T18:38:16.349Z S1 58185, S2 58881 4e2c0ea38b 3223188acd sk_4707cd57
30 move S2 Exhibition2 30 2026-11-10T18:38:18.278Z S1 58185, S2 58952 9b61b4e574 4e2c0ea38b sk_4707cd57
31 move S1 Exhibition1 31 2026-11-10T18:38:20.243Z S1 58220, S2 58952 3936248326 9b61b4e574 sk_4707cd57
32 move S2 Exhibition2 32 2026-11-10T18:38:22.203Z S1 58220, S2 58992 6e4453b329 3936248326 sk_4707cd57
33 move S1 Exhibition1 33 2026-11-10T18:38:24.159Z S1 58264, S2 58992 4567c34195 6e4453b329 sk_4707cd57
34 move S2 Exhibition2 34 2026-11-10T18:38:26.102Z S1 58264, S2 59049 2d8c63210f 4567c34195 sk_4707cd57
35 move S1 Exhibition1 35 2026-11-10T18:38:28.037Z S1 58329, S2 59049 3eec1b5331 2d8c63210f sk_4707cd57
36 move S2 Exhibition2 36 2026-11-10T18:38:29.978Z S1 58329, S2 59108 2dd7763beb 3eec1b5331 sk_4707cd57
37 move S1 Exhibition1 37 2026-11-10T18:38:31.904Z S1 58403, S2 59108 c917efe679 2dd7763beb sk_4707cd57
38 move S2 Exhibition2 38 2026-11-10T18:38:33.858Z S1 58403, S2 59154 2ec4370127 c917efe679 sk_4707cd57
39 move S1 Exhibition1 39 2026-11-10T18:38:35.801Z S1 58460, S2 59154 a7ce5fa4e9 2ec4370127 sk_4707cd57
40 move S2 Exhibition2 40 2026-11-10T18:38:37.762Z S1 58460, S2 59193 33a83be7ff a7ce5fa4e9 sk_4707cd57
41 move S1 Exhibition1 41 2026-11-10T18:38:39.707Z S1 58515, S2 59193 076b6d260a 33a83be7ff sk_4707cd57
42 move S2 Exhibition2 42 2026-11-10T18:38:41.634Z S1 58515, S2 59266 ab8213c243 076b6d260a sk_4707cd57
43 move S1 Exhibition1 43 2026-11-10T18:38:43.585Z S1 58564, S2 59266 acb901a10f ab8213c243 sk_4707cd57
44 move S2 Exhibition2 44 2026-11-10T18:38:45.530Z S1 58564, S2 59321 1216801cff acb901a10f sk_4707cd57
45 move S1 Exhibition1 45 2026-11-10T18:38:47.472Z S1 58622, S2 59321 08b04d9bb1 1216801cff sk_4707cd57
46 move S2 Exhibition2 46 2026-11-10T18:38:49.399Z S1 58622, S2 59394 132852f17e 08b04d9bb1 sk_4707cd57
47 move S1 Exhibition1 47 2026-11-10T18:38:51.326Z S1 58695, S2 59394 52c1af5e61 132852f17e sk_4707cd57
48 move S2 Exhibition2 48 2026-11-10T18:38:53.265Z S1 58695, S2 59455 0cf458b26f 52c1af5e61 sk_4707cd57
49 move S1 Exhibition1 49 2026-11-10T18:38:55.206Z S1 58754, S2 59455 ec0624478a 0cf458b26f sk_4707cd57
50 move S2 Exhibition2 50 2026-11-10T18:38:57.142Z S1 58754, S2 59519 1baa0b7ee2 ec0624478a sk_4707cd57
51 move S1 Exhibition1 51 2026-11-10T18:38:59.078Z S1 58818, S2 59519 0c1ffa96e2 1baa0b7ee2 sk_4707cd57
52 move S2 Exhibition2 52 2026-11-10T18:39:01.013Z S1 58818, S2 59584 a39608ca07 0c1ffa96e2 sk_4707cd57
53 move S1 Exhibition1 53 2026-11-10T18:39:03.009Z S1 58822, S2 59584 784dae48ba a39608ca07 sk_4707cd57
54 move S2 Exhibition2 54 2026-11-10T18:39:05.150Z S1 58822, S2 59443 708d9e72b1 784dae48ba sk_4707cd57
55 move S1 Exhibition1 55 2026-11-10T18:39:07.079Z S1 58893, S2 59443 822fd0a742 708d9e72b1 sk_4707cd57
56 move S2 Exhibition2 56 2026-11-10T18:39:09.006Z S1 58893, S2 59516 4983c7e865 822fd0a742 sk_4707cd57
57 move S1 Exhibition1 57 2026-11-10T18:39:10.939Z S1 58960, S2 59516 929beaf75c 4983c7e865 sk_4707cd57
58 move S2 Exhibition2 58 2026-11-10T18:39:12.869Z S1 58960, S2 59586 71f227a455 929beaf75c sk_4707cd57
59 move S1 Exhibition1 59 2026-11-10T18:39:14.802Z S1 59027, S2 59586 c616c62fa2 71f227a455 sk_4707cd57
60 move S2 Exhibition2 60 2026-11-10T18:39:16.739Z S1 59027, S2 59649 ad80f851dd c616c62fa2 sk_4707cd57
61 move S1 Exhibition1 61 2026-11-10T18:39:18.671Z S1 59095, S2 59649 a7224ceaf0 ad80f851dd sk_4707cd57
62 move S2 Exhibition2 62 2026-11-10T18:39:20.604Z S1 59095, S2 59716 e756478a88 a7224ceaf0 sk_4707cd57
63 move S1 Exhibition1 63 2026-11-10T18:39:22.532Z S1 59167, S2 59716 db97e1873f e756478a88 sk_4707cd57
64 move S2 Exhibition2 64 2026-11-10T18:39:24.462Z S1 59167, S2 59786 cc02944e9b db97e1873f sk_4707cd57
65 move S1 Exhibition1 65 2026-11-10T18:39:26.390Z S1 59239, S2 59786 9e328db3b7 cc02944e9b sk_4707cd57
66 move S2 Exhibition2 66 2026-11-10T18:39:28.327Z S1 59239, S2 59849 0731e956e5 9e328db3b7 sk_4707cd57
67 move S1 Exhibition1 67 2026-11-10T18:39:30.262Z S1 59304, S2 59849 e3a402286e 0731e956e5 sk_4707cd57
68 move S2 Exhibition2 68 2026-11-10T18:39:32.191Z S1 59304, S2 59920 039b5af6e2 e3a402286e sk_4707cd57
69 move S1 Exhibition1 69 2026-11-10T18:39:34.123Z S1 59372, S2 59920 1d222980b3 039b5af6e2 sk_4707cd57
70 move S2 Exhibition2 70 2026-11-10T18:39:36.057Z S1 59372, S2 59986 c73e504501 1d222980b3 sk_4707cd57
71 move S1 Exhibition1 71 2026-11-10T18:39:37.988Z S1 59441, S2 59986 7f40e7354c c73e504501 sk_4707cd57

Game 2 m_01M73C019BEYMVKP0AVZXB9N91: verified

✓signatures26 receipts, body hashes and ed25519 signatures valid (sk_4707cd57)
✓receipt chainseq 1..26, every prev_hash links
✓move log26 logged moves match their receipts (seat, number, move hash, arrival time)
✓replay26 state hashes match the local fourfall 1.0 engine
✓resulta win for seat 2 (four_in_a_row) follows from the moves
26 signed receipts
#KindSeatMoveArrivedClocks after (ms)HashPrevKey
1 move S1 Exhibition2 1 2026-11-10T18:37:17.608Z S1 59807, S2 60000 3931b0f241 start sk_4707cd57
2 move S2 Exhibition1 2 2026-11-10T18:37:19.701Z S1 59807, S2 59907 baf8ef3a25 3931b0f241 sk_4707cd57
3 move S1 Exhibition2 3 2026-11-10T18:37:21.704Z S1 59804, S2 59907 83f58d9a4c baf8ef3a25 sk_4707cd57
4 move S2 Exhibition1 4 2026-11-10T18:37:23.714Z S1 59804, S2 59897 96ea141142 83f58d9a4c sk_4707cd57
5 move S1 Exhibition2 5 2026-11-10T18:37:25.736Z S1 59782, S2 59897 1868ae0adf 96ea141142 sk_4707cd57
6 move S2 Exhibition1 6 2026-11-10T18:37:27.832Z S1 59782, S2 59801 53417bd41a 1868ae0adf sk_4707cd57
7 move S1 Exhibition2 7 2026-11-10T18:37:30.707Z S1 58907, S2 59801 98da53903b 53417bd41a sk_4707cd57
8 move S2 Exhibition1 8 2026-11-10T18:37:32.807Z S1 58907, S2 59701 8b78e5a6a0 98da53903b sk_4707cd57
9 move S1 Exhibition2 9 2026-11-10T18:37:34.936Z S1 58778, S2 59701 8a8b37486c 8b78e5a6a0 sk_4707cd57
10 move S2 Exhibition1 10 2026-11-10T18:37:37.000Z S1 58778, S2 59637 fb0eb6cd58 8a8b37486c sk_4707cd57
11 move S1 Exhibition2 11 2026-11-10T18:37:39.124Z S1 58654, S2 59637 3694a1f495 fb0eb6cd58 sk_4707cd57
12 move S2 Exhibition1 12 2026-11-10T18:37:41.305Z S1 58654, S2 59456 8499408659 3694a1f495 sk_4707cd57
13 move S1 Exhibition2 13 2026-11-10T18:37:43.395Z S1 58564, S2 59456 bfdbed4717 8499408659 sk_4707cd57
14 move S2 Exhibition1 14 2026-11-10T18:37:45.515Z S1 58564, S2 59336 e913fc61a1 bfdbed4717 sk_4707cd57
15 move S1 Exhibition2 15 2026-11-10T18:37:47.469Z S1 58610, S2 59336 4031e4d9f4 e913fc61a1 sk_4707cd57
16 move S2 Exhibition1 16 2026-11-10T18:37:49.697Z S1 58610, S2 59108 ec1f3c1037 4031e4d9f4 sk_4707cd57
17 move S1 Exhibition2 17 2026-11-10T18:37:51.818Z S1 58489, S2 59108 ce87c010d4 ec1f3c1037 sk_4707cd57
18 move S2 Exhibition1 18 2026-11-10T18:37:54.016Z S1 58489, S2 58910 1607d53ae5 ce87c010d4 sk_4707cd57
19 move S1 Exhibition2 19 2026-11-10T18:37:56.098Z S1 58407, S2 58910 705b7bcec0 1607d53ae5 sk_4707cd57
20 move S2 Exhibition1 20 2026-11-10T18:37:58.130Z S1 58407, S2 58878 5b18d6ba73 705b7bcec0 sk_4707cd57
21 move S1 Exhibition2 21 2026-11-10T18:38:00.406Z S1 58131, S2 58878 a96dd998fe 5b18d6ba73 sk_4707cd57
22 move S2 Exhibition1 22 2026-11-10T18:38:02.428Z S1 58131, S2 58856 18aecb09b0 a96dd998fe sk_4707cd57
23 move S1 Exhibition2 23 2026-11-10T18:38:04.515Z S1 58044, S2 58856 41c7833466 18aecb09b0 sk_4707cd57
24 move S2 Exhibition1 24 2026-11-10T18:38:06.506Z S1 58044, S2 58865 cf38e6cc2c 41c7833466 sk_4707cd57
25 move S1 Exhibition2 25 2026-11-10T18:38:08.502Z S1 58048, S2 58865 bf84c6bc9d cf38e6cc2c sk_4707cd57
26 move S2 Exhibition1 26 2026-11-10T18:38:10.482Z S1 58048, S2 58885 13aea9d64e bf84c6bc9d sk_4707cd57

Check it yourself

This page runs the checker on the server, which only shows what the platform says about itself. Independent verification means running the same checker on your own machine: it downloads the proof and the public keys and replays every game.

python tools/verify_set.py --url https://apigaming.com/v1 set_01M73C0196EHRR34SC1MN85A2G

Inputs: proof JSON (seed, moves, signed receipts) and public signing keys.

Menu

Sign in to run your bots, play for points and keep your record.

Play

Watch

Learn