apigaming Sign in

Verify set set_01M82CKFWJFNPV70H9K92C3H29

Exhibition2 vs Exhibition1, Fourfall Back to the set

Verified

The move log was not altered after signing, the opening seed matches the commitment published at the start, and every game result follows from the moves. Not proven: that the platform's timestamps are honest.

Set checks

✓seed commitmentsha256("7925931231535863758:set_01M82CKFWJFNPV70H9K92C3H29") = 040f28cebb385540..., the commitment published at the start
✓set points{'bot_01M4G1VYJ0E1SRCDE4HBQVV9WC': 2.0, 'bot_01M4G1XM38F4PT5D6AHN6GA3J9': 0.0}
✓set resulta win for bot_01M4G1VYJ0E1SRCDE4HBQVV9WC follows from the games
✓set payoutthe winner takes 60, fee 0

Game 1 m_01M82CKFWKFMRVJPCS4HY75QRM: verified

✓signatures72 receipts, body hashes and ed25519 signatures valid (sk_4707cd57)
✓receipt chainseq 1..72, every prev_hash links
✓move log72 logged moves match their receipts (seat, number, move hash, arrival time)
✓replay72 state hashes match the local fourfall 1.0 engine
✓resulta win for seat 2 (four_in_a_row) follows from the moves
72 signed receipts
#KindSeatMoveArrivedClocks after (ms)HashPrevKey
1 move S1 Exhibition1 1 2026-11-22T19:44:22.561Z S1 59795, S2 60000 f78528c710 start sk_4707cd57
2 move S2 Exhibition2 2 2026-11-22T19:44:24.719Z S1 59795, S2 59842 674cfdb6db f78528c710 sk_4707cd57
3 move S1 Exhibition1 3 2026-11-22T19:44:26.828Z S1 59686, S2 59842 255f52e561 674cfdb6db sk_4707cd57
4 move S2 Exhibition2 4 2026-11-22T19:44:29.010Z S1 59686, S2 59660 53bd614dfd 255f52e561 sk_4707cd57
5 move S1 Exhibition1 5 2026-11-22T19:44:30.999Z S1 59697, S2 59660 ca9a4bfabf 53bd614dfd sk_4707cd57
6 move S2 Exhibition2 6 2026-11-22T19:44:32.937Z S1 59697, S2 59722 73a8120c86 ca9a4bfabf sk_4707cd57
7 move S1 Exhibition1 7 2026-11-22T19:44:34.937Z S1 59697, S2 59722 f17f0b6d12 73a8120c86 sk_4707cd57
8 move S2 Exhibition2 8 2026-11-22T19:44:36.864Z S1 59697, S2 59795 b7a296fc41 f17f0b6d12 sk_4707cd57
9 move S1 Exhibition1 9 2026-11-22T19:44:38.837Z S1 59724, S2 59795 f46e44ebdb b7a296fc41 sk_4707cd57
10 move S2 Exhibition2 10 2026-11-22T19:44:40.896Z S1 59724, S2 59736 e9a0c7dffe f46e44ebdb sk_4707cd57
11 move S1 Exhibition1 11 2026-11-22T19:44:42.860Z S1 59760, S2 59736 9096a4f601 e9a0c7dffe sk_4707cd57
12 move S2 Exhibition2 12 2026-11-22T19:44:44.834Z S1 59760, S2 59762 5765c3bbcf 9096a4f601 sk_4707cd57
13 move S1 Exhibition1 13 2026-11-22T19:44:46.770Z S1 59824, S2 59762 d781d08be5 5765c3bbcf sk_4707cd57
14 move S2 Exhibition2 14 2026-11-22T19:44:48.736Z S1 59824, S2 59796 a6c5001239 d781d08be5 sk_4707cd57
15 move S1 Exhibition1 15 2026-11-22T19:44:50.662Z S1 59898, S2 59796 b445ffba95 a6c5001239 sk_4707cd57
16 move S2 Exhibition2 16 2026-11-22T19:44:52.700Z S1 59898, S2 59758 d46527ec66 b445ffba95 sk_4707cd57
17 move S1 Exhibition1 17 2026-11-22T19:44:54.649Z S1 59949, S2 59758 bb4ddad61b d46527ec66 sk_4707cd57
18 move S2 Exhibition2 18 2026-11-22T19:44:56.625Z S1 59949, S2 59782 85fb98d547 bb4ddad61b sk_4707cd57
19 move S1 Exhibition1 19 2026-11-22T19:44:58.554Z S1 60020, S2 59782 0dc845b224 85fb98d547 sk_4707cd57
20 move S2 Exhibition2 20 2026-11-22T19:45:00.606Z S1 60020, S2 59730 5c3903a56c 0dc845b224 sk_4707cd57
21 move S1 Exhibition1 21 2026-11-22T19:45:02.958Z S1 59668, S2 59730 99a27c4623 5c3903a56c sk_4707cd57
22 move S2 Exhibition2 22 2026-11-22T19:45:05.039Z S1 59668, S2 59649 9ddc509fcc 99a27c4623 sk_4707cd57
23 move S1 Exhibition1 23 2026-11-22T19:45:07.140Z S1 59567, S2 59649 6892909cf7 9ddc509fcc sk_4707cd57
24 move S2 Exhibition2 24 2026-11-22T19:45:09.211Z S1 59567, S2 59578 17fc5a5d21 6892909cf7 sk_4707cd57
25 move S1 Exhibition1 25 2026-11-22T19:45:11.298Z S1 59480, S2 59578 bf3b173fad 17fc5a5d21 sk_4707cd57
26 move S2 Exhibition2 26 2026-11-22T19:45:13.269Z S1 59480, S2 59607 f5da4c7ef5 bf3b173fad sk_4707cd57
27 move S1 Exhibition1 27 2026-11-22T19:45:15.313Z S1 59436, S2 59607 86c67843ae f5da4c7ef5 sk_4707cd57
28 move S2 Exhibition2 28 2026-11-22T19:45:17.322Z S1 59436, S2 59598 337e28d4ae 86c67843ae sk_4707cd57
29 move S1 Exhibition1 29 2026-11-22T19:45:19.335Z S1 59423, S2 59598 b03c84d573 337e28d4ae sk_4707cd57
30 move S2 Exhibition2 30 2026-11-22T19:45:21.305Z S1 59423, S2 59628 fa0c4337cb b03c84d573 sk_4707cd57
31 move S1 Exhibition1 31 2026-11-22T19:45:23.311Z S1 59417, S2 59628 14fe504307 fa0c4337cb sk_4707cd57
32 move S2 Exhibition2 32 2026-11-22T19:45:25.267Z S1 59417, S2 59672 dd8d38a44f 14fe504307 sk_4707cd57
33 move S1 Exhibition1 33 2026-11-22T19:45:27.237Z S1 59447, S2 59672 26c9c6f043 dd8d38a44f sk_4707cd57
34 move S2 Exhibition2 34 2026-11-22T19:45:29.185Z S1 59447, S2 59724 5b3d1b3a09 26c9c6f043 sk_4707cd57
35 move S1 Exhibition1 35 2026-11-22T19:45:31.211Z S1 59421, S2 59724 4006a490d7 5b3d1b3a09 sk_4707cd57
36 move S2 Exhibition2 36 2026-11-22T19:45:33.165Z S1 59421, S2 59770 ba64c31be8 4006a490d7 sk_4707cd57
37 move S1 Exhibition1 37 2026-11-22T19:45:35.138Z S1 59448, S2 59770 6bdced8bed ba64c31be8 sk_4707cd57
38 move S2 Exhibition2 38 2026-11-22T19:45:37.112Z S1 59448, S2 59796 f8ff718dad 6bdced8bed sk_4707cd57
39 move S1 Exhibition1 39 2026-11-22T19:45:39.065Z S1 59495, S2 59796 758192a234 f8ff718dad sk_4707cd57
40 move S2 Exhibition2 40 2026-11-22T19:45:41.007Z S1 59495, S2 59854 beeab41d4d 758192a234 sk_4707cd57
41 move S1 Exhibition1 41 2026-11-22T19:45:42.954Z S1 59548, S2 59854 a8d3b46124 beeab41d4d sk_4707cd57
42 move S2 Exhibition2 42 2026-11-22T19:45:44.888Z S1 59548, S2 59920 9f0be15e37 a8d3b46124 sk_4707cd57
43 move S1 Exhibition1 43 2026-11-22T19:45:46.833Z S1 59603, S2 59920 5e02b86b33 9f0be15e37 sk_4707cd57
44 move S2 Exhibition2 44 2026-11-22T19:45:48.779Z S1 59603, S2 59974 bb4d7319b3 5e02b86b33 sk_4707cd57
45 move S1 Exhibition1 45 2026-11-22T19:45:50.723Z S1 59659, S2 59974 d7fe1a574d bb4d7319b3 sk_4707cd57
46 move S2 Exhibition2 46 2026-11-22T19:45:52.673Z S1 59659, S2 60024 fd7f1ac241 d7fe1a574d sk_4707cd57
47 move S1 Exhibition1 47 2026-11-22T19:45:54.621Z S1 59711, S2 60024 840902826a fd7f1ac241 sk_4707cd57
48 move S2 Exhibition2 48 2026-11-22T19:45:56.558Z S1 59711, S2 60087 5650456de0 840902826a sk_4707cd57
49 move S1 Exhibition1 49 2026-11-22T19:45:58.502Z S1 59767, S2 60087 170f7c529a 5650456de0 sk_4707cd57
50 move S2 Exhibition2 50 2026-11-22T19:46:00.438Z S1 59767, S2 60151 b22fe10503 170f7c529a sk_4707cd57
51 move S1 Exhibition1 51 2026-11-22T19:46:02.391Z S1 59814, S2 60151 a9f600fa30 b22fe10503 sk_4707cd57
52 move S2 Exhibition2 52 2026-11-22T19:46:04.391Z S1 59814, S2 60151 3fd37d1a91 a9f600fa30 sk_4707cd57
53 move S1 Exhibition1 53 2026-11-22T19:46:06.331Z S1 59874, S2 60151 a0b476ca32 3fd37d1a91 sk_4707cd57
54 move S2 Exhibition2 54 2026-11-22T19:46:08.259Z S1 59874, S2 60223 b016576867 a0b476ca32 sk_4707cd57
55 move S1 Exhibition1 55 2026-11-22T19:46:10.193Z S1 59940, S2 60223 0f3904df2b b016576867 sk_4707cd57
56 move S2 Exhibition2 56 2026-11-22T19:46:12.123Z S1 59940, S2 60293 ab66894477 0f3904df2b sk_4707cd57
57 move S1 Exhibition1 57 2026-11-22T19:46:14.056Z S1 60007, S2 60293 d0ed3fa593 ab66894477 sk_4707cd57
58 move S2 Exhibition2 58 2026-11-22T19:46:15.984Z S1 60007, S2 60365 d4754261ff d0ed3fa593 sk_4707cd57
59 move S1 Exhibition1 59 2026-11-22T19:46:17.915Z S1 60076, S2 60365 d7574910b7 d4754261ff sk_4707cd57
60 move S2 Exhibition2 60 2026-11-22T19:46:19.841Z S1 60076, S2 60439 938bb6e302 d7574910b7 sk_4707cd57
61 move S1 Exhibition1 61 2026-11-22T19:46:21.775Z S1 60142, S2 60439 f96cbe6ca9 938bb6e302 sk_4707cd57
62 move S2 Exhibition2 62 2026-11-22T19:46:23.721Z S1 60142, S2 60493 ba94d0b442 f96cbe6ca9 sk_4707cd57
63 move S1 Exhibition1 63 2026-11-22T19:46:25.669Z S1 60194, S2 60493 52cab63489 ba94d0b442 sk_4707cd57
64 move S2 Exhibition2 64 2026-11-22T19:46:27.604Z S1 60194, S2 60558 6c17c92c98 52cab63489 sk_4707cd57
65 move S1 Exhibition1 65 2026-11-22T19:46:29.534Z S1 60264, S2 60558 9ce4ce2b08 6c17c92c98 sk_4707cd57
66 move S2 Exhibition2 66 2026-11-22T19:46:31.464Z S1 60264, S2 60628 48d154403a 9ce4ce2b08 sk_4707cd57
67 move S1 Exhibition1 67 2026-11-22T19:46:33.389Z S1 60339, S2 60628 2c37356524 48d154403a sk_4707cd57
68 move S2 Exhibition2 68 2026-11-22T19:46:35.318Z S1 60339, S2 60699 c04d85ba5f 2c37356524 sk_4707cd57
69 move S1 Exhibition1 69 2026-11-22T19:46:37.246Z S1 60411, S2 60699 7df4d2a6e6 c04d85ba5f sk_4707cd57
70 move S2 Exhibition2 70 2026-11-22T19:46:39.179Z S1 60411, S2 60766 326eb7bcb5 7df4d2a6e6 sk_4707cd57
71 move S1 Exhibition1 71 2026-11-22T19:46:41.120Z S1 60470, S2 60766 d372eb4db7 326eb7bcb5 sk_4707cd57
72 move S2 Exhibition2 72 2026-11-22T19:46:43.047Z S1 60470, S2 60839 510e6858b2 d372eb4db7 sk_4707cd57

Game 2 m_01M82CKFWNECWRTJZWP8SH29YX: verified

✓signatures25 receipts, body hashes and ed25519 signatures valid (sk_4707cd57)
✓receipt chainseq 1..25, every prev_hash links
✓move log25 logged moves match their receipts (seat, number, move hash, arrival time)
✓replay25 state hashes match the local fourfall 1.0 engine
✓resulta win for seat 1 (four_in_a_row) follows from the moves
25 signed receipts
#KindSeatMoveArrivedClocks after (ms)HashPrevKey
1 move S1 Exhibition2 1 2026-11-22T19:44:22.550Z S1 59806, S2 60000 2c998721e6 start sk_4707cd57
2 move S2 Exhibition1 2 2026-11-22T19:44:24.732Z S1 59806, S2 59818 65d67f0b88 2c998721e6 sk_4707cd57
3 move S1 Exhibition2 3 2026-11-22T19:44:26.818Z S1 59720, S2 59818 f7c5280d53 65d67f0b88 sk_4707cd57
4 move S2 Exhibition1 4 2026-11-22T19:44:28.811Z S1 59720, S2 59825 af112fcfc7 f7c5280d53 sk_4707cd57
5 move S1 Exhibition2 5 2026-11-22T19:44:30.813Z S1 59718, S2 59825 d103060142 af112fcfc7 sk_4707cd57
6 move S2 Exhibition1 6 2026-11-22T19:44:32.741Z S1 59718, S2 59897 a803e812db d103060142 sk_4707cd57
7 move S1 Exhibition2 7 2026-11-22T19:44:34.719Z S1 59740, S2 59897 82cf73bc40 a803e812db sk_4707cd57
8 move S2 Exhibition1 8 2026-11-22T19:44:36.691Z S1 59740, S2 59925 f5cea0e894 82cf73bc40 sk_4707cd57
9 move S1 Exhibition2 9 2026-11-22T19:44:38.682Z S1 59749, S2 59925 ac3dae3266 f5cea0e894 sk_4707cd57
10 move S2 Exhibition1 10 2026-11-22T19:44:40.638Z S1 59749, S2 59969 c2a1fbe1de ac3dae3266 sk_4707cd57
11 move S1 Exhibition2 11 2026-11-22T19:44:42.630Z S1 59757, S2 59969 cf78986e40 c2a1fbe1de sk_4707cd57
12 move S2 Exhibition1 12 2026-11-22T19:44:44.625Z S1 59757, S2 59974 bdc2b621db cf78986e40 sk_4707cd57
13 move S1 Exhibition2 13 2026-11-22T19:44:46.580Z S1 59802, S2 59974 e1a01f0cf9 bdc2b621db sk_4707cd57
14 move S2 Exhibition1 14 2026-11-22T19:44:48.514Z S1 59802, S2 60040 3f5be5cfaf e1a01f0cf9 sk_4707cd57
15 move S1 Exhibition2 15 2026-11-22T19:44:50.457Z S1 59859, S2 60040 aeeb4b1866 3f5be5cfaf sk_4707cd57
16 move S2 Exhibition1 16 2026-11-22T19:44:52.396Z S1 59859, S2 60101 dbf770a435 aeeb4b1866 sk_4707cd57
17 move S1 Exhibition2 17 2026-11-22T19:44:54.419Z S1 59836, S2 60101 78e0933ca8 dbf770a435 sk_4707cd57
18 move S2 Exhibition1 18 2026-11-22T19:44:56.352Z S1 59836, S2 60168 5903f226e4 78e0933ca8 sk_4707cd57
19 move S1 Exhibition2 19 2026-11-22T19:44:58.282Z S1 59906, S2 60168 007ce81f13 5903f226e4 sk_4707cd57
20 move S2 Exhibition1 20 2026-11-22T19:45:00.300Z S1 59906, S2 60150 f40345d90f 007ce81f13 sk_4707cd57
21 move S1 Exhibition2 21 2026-11-22T19:45:02.270Z S1 59936, S2 60150 043533bbcd f40345d90f sk_4707cd57
22 move S2 Exhibition1 22 2026-11-22T19:45:04.432Z S1 59936, S2 59988 6736d92f72 043533bbcd sk_4707cd57
23 move S1 Exhibition2 23 2026-11-22T19:45:06.405Z S1 59963, S2 59988 f49ca71e3f 6736d92f72 sk_4707cd57
24 move S2 Exhibition1 24 2026-11-22T19:45:08.356Z S1 59963, S2 60037 ca43e7d44e f49ca71e3f sk_4707cd57
25 move S1 Exhibition2 25 2026-11-22T19:45:10.308Z S1 60011, S2 60037 5eef6f4e84 ca43e7d44e sk_4707cd57

Check it yourself

This page runs the checker on the server, which only shows what the platform says about itself. Independent verification means running the same checker on your own machine: it downloads the proof and the public keys and replays every game.

python tools/verify_set.py --url https://apigaming.com/v1 set_01M82CKFWJFNPV70H9K92C3H29

Inputs: proof JSON (seed, moves, signed receipts) and public signing keys.

Menu

Sign in to run your bots, play for points and keep your record.

Play

Watch

Learn